投票人数ランキング(有効投票数:107548ポイント)

投票時のポイントは「1位=5点、2位=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点」となっていますが、順位に関係なく「何人」の方が投票したかというのを集計してみました。

  
順位 楽曲名 アーティスト 投票人数 獲得Pt 平均Pt数
1 シンデレラガール King & Prince 8402 31440 3.7420
2 ここに 関ジャニ∞ 3480 13484 3.8747
3 カラクリだらけのテンダネス Sexy Zone 3311 9926 2.9979
4 逆転ラバーズ KEN☆Tackey 2869 9179 3.1994
5 BANGER NIGHT Hey!Say!JUMP 2243 7975 3.5555
6 「生きろ」 NEWS 1960 7196 3.6714
7 名脇役 Sexy Zone 1899 5691 2.9968
8 夏疾風 1807 5372 2.9729
9 All you need is laugh 関ジャニ∞ 1776 5566 3.1340
10 Topaz Love KinKi Kids 1753 7403 4.2230
11 無責任ヒーロー jam with 東京スカパラダイスオーケストラ 関ジャニ∞ 1649 5077 3.0788
12 君のうた 1626 5511 3.3893
13 大阪ロマネスク feat. 葉加瀬太郎 関ジャニ∞ 1566 4732 3.0217
14 Memorial King & Prince 1486 4363 2.9361
15 プリンシパルの君へ ジャニーズWEST 1400 4320 3.0857
16 夜よ踊れ NEWS 1390 4810 3.4604
17 COSMIC☆HUMAN Hey!Say!JUMP 1215 4050 3.3333
18 チョコラタ Hey!Say!JUMP 1197 3313 2.7678
19 PEACH! Sexy Zone 1130 3192 2.8248
20 条件反射 伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) 1118 3964 3.5456
21 YOU & I Hey!Say!JUMP 983 2954 3.0051
22 Find The Answer 961 2836 2.9511
23 REAL ME 北山宏光・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 923 3025 3.2774
24 間違っちゃいない 重岡大毅・濵田崇裕・神山智洋(ジャニーズWEST) 909 3012 3.3135
25 女王蜂 Hey!Say!JUMP 904 2494 2.7588
26 Glass Flower King & Prince 901 2384 2.6459
27 会いたい、会いたい、会えない KinKi Kids 898 2739 3.0501
28 Crazy Rays V6 896 3138 3.5022
29 High On Love! King & Prince 884 2177 2.4627
30 Ask Yourself KAT-TUN 880 2836 3.2227
31 Count on me 877 3099 3.5336
32 FREEZE Kis-My-Ft2 840 2361 2.8107
33 Real Face#2 KAT-TUN 835 2506 3.0012
34 蜃気楼 Kis-My-Ft2 824 2603 3.1590
35 Unreality Sexy Zone 806 2498 3.0993
36 JOYしたいキモチ A.B.C-Z 779 2645 3.3954
37 アカツキ ジャニーズWEST 772 2261 2.9288
38 Lover's Delight King & Prince 758 1860 2.4538
39 DESTINY KinKi Kids 753 2243 2.9788
40 LOVE KEN☆Tackey 735 2253 3.0653
41 KEEP GOING V6 734 2438 3.3215
42 君、僕。 Kis-My-Ft2 725 2288 3.1559
43 Luv Manifesto - 中島健人・マリウス葉・松島聡(Sexy Zone) 712 2036 2.8596
44 タカラモノ 関ジャニ∞ 693 1286 1.8557
45 Break The Chains Kis-My-Ft2 669 2157 3.2242
46 星に願いを 玉森裕太・宮田俊哉(Kis-My-Ft2) 666 2103 3.1577
47 乗り越しラブストーリー 桐山照史・重岡大毅(ジャニーズWEST) 662 2002 3.0242
48 カ・ク・シ・ゴ・ト 北山宏光(Kis-My-Ft2) 654 2114 3.2324
49 すっぴんKISS Sexy Zone 647 1834 2.8346
50 Jealous guy Hey!Say!JUMP 638 1882 2.9498
51 Fake it 631 2003 3.1743
52 Bubble Gum 有岡大貴(Hey!Say!JUMP) 625 2057 3.2912
53 YOU, WANTED! King & Prince 622 1371 2.2042
54 FIRE STORM KAT-TUN 621 2114 3.4042
55 Sweet Birthday KAT-TUN 588 1865 3.1718
56 Evoke ジャニーズWEST 585 1906 3.2581
57 BLUE NEWS 581 1832 3.1532
58 HOME Kis-My-Ft2 571 1808 3.1664
フィルター越しに見た空の青 Sexy Zone 1602 2.8056
60 Strawberry NEWS 537 1487 2.7691
61 愛のすべて King & Prince 529 1319 2.4934
62 OLÉ! Hey!Say!JUMP 526 1454 2.7643
63 浮世艶姿桜 KEN☆Tackey 513 1375 2.6803
64 Funk it up King & Prince 508 1087 2.1398
65 159 知念侑李(Hey!Say!JUMP) 504 1391 2.7599
66 TL V6 486 1384 2.8477
One & One Makes Two Hey!Say!JUMP 1202 2.4733
68 流星の詩 薮宏太(Hey!Say!JUMP) 467 1408 3.0150
69 Still song for you Kis-My-Ft2 463 1383 2.9870
70 O.N.E ~Our New Era~ Sexy Zone 437 1241 2.8398
71 マエヲムケ Hey!Say!JUMP 436 1118 2.5642
72 YSSB ジャニーズWEST 421 1156 2.7458
73 JUMP AROUND NEWS 420 1147 2.7310
74 蒼き日々 KEN☆Tackey 416 1116 2.6827
75 TWINKLE STAR NEWS 415 1166 2.8096
76 Rock with U A.B.C-Z 400 1414 3.5350
77 We are WEST!!!!!!! ジャニーズWEST 389 1093 2.8098
TO THE GALAXY Hey!Say!JUMP 1007 2.5887
79 Unstoppable KAT-TUN 385 1162 3.0182
80 Journey Hey!Say!JUMP 379 1013 2.6728
81 New Genesis KAT-TUN 376 1200 3.1915
82 Do it again 山田涼介(Hey!Say!JUMP) 372 1206 3.2419
83 LVE NEWS 363 960 2.6446
84 AVALON NEWS 341 934 2.7390
85 ConneXion 藤ヶ谷太輔・千賀健永・横尾渉(Kis-My-Ft2) 336 908 2.7024
86 意味のないドライブ V6 334 861 2.5778
87 HYBRID FUNK ENDRECHERI 327 991 3.0306
88 Thunder 増田貴久(NEWS) 323 958 2.9659
89 スンダDance Hey! Say! BEST(Hey!Say!JUMP) 322 718 2.2298
90 会いたいよ Sexy Zone 314 818 2.6051
91 IT'S YOU NEWS 312 851 2.7276
92 Toxxxic 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 304 879 2.8914
93 Future Light A.B.C-Z 299 916 3.0635
94 DIRTY, SEXY, NIGHT KAT-TUN 297 820 2.7609
95 Sing along song 佐藤勝利・菊池風磨(Sexy Zone) 294 746 2.5374
SNOW TEARS KinKi Kids 740 2.5170
97 白が舞う 283 684 2.4170
98 After the rain 278 838 3.0144
99 EPCOTIA NEWS 277 759 2.7401
愛の奴隷 ジャニーズWEST 712 2.5704
101 Marionation 中丸雄一(KAT-TUN) 275 752 2.7345
102 BLACKHOLE NEWS 273 668 2.4469
103 Drift!! ジャニーズWEST 260 688 2.6462
104 最後のラブソング Hey!Say!JUMP 259 646 2.4942
105 好きなんだ… 戸塚 vs 河合 vs 塚田(A.B.C-Z) 258 697 2.7016
106 イノセントデイズ Sexy Zone 257 693 2.6965
Because I Love You Kis-My-Ft2 668 2.5992
108 Invitation Kis-My-Ft2 255 768 3.0118
109 忘れられない花 Sexy Zone 250 638 2.5520
110 Fantasy~1秒の奇跡~ Sexy Zone 249 720 2.8916
We are キスマイ! Kis-My-Ft2 621 2.4940
112 Steal Your Lips A.B.C-Z 245 699 2.8531
113 Change Your Destiny 20th Century 240 699 2.9125
114 Burn ハート A.B.C-Z 239 711 2.9749
115 プンププンプン Sexy Zone 237 564 2.3797
116 恋する惑星 NEWS 232 591 2.5474
117 madoromi NEWS 230 593 2.5783
118 哀愁のブエノスアイレス KinKi Kids 228 595 2.6096
119 White On White 224 556 2.4821
120 街角の恋人たち 223 601 2.6951
121 KAT-TUN 222 586 2.6396
122 Pheromone Sexy Zone 218 556 2.5505
123 戯言 島茂子 214 535 2.5000
124 EROTICA NEWS 207 575 2.7778
125 Super Tasty! Kis-My-Ft2 205 530 2.5854
126 Clap-A-Holics 玉森裕太(Kis-My-Ft2) 202 559 2.7673
127 アイシテモ KEN☆Tackey 200 455 2.2750
128 CLASSIC KinKi Kids 199 473 2.3769
129 セルフィー Kis-My-Ft2 197 538 2.7310
130 Parade!! ジャニーズWEST 194 514 2.6495
名もなき未来 KinKi Kids 405 2.0876
132 Bounce Beat 193 518 2.6839
133 BEATMAKER King & Prince 191 413 2.1623
134 A.B.C-Z 190 566 2.9789
135 ツイテオイデ KAT-TUN 187 511 2.7326
136 one more purple funk... -硬命 katana- ENDRECHERI 186 489 2.6290
137 PINK 八乙女光(Hey!Say!JUMP) 185 692 3.7405
138 Waiting for the rain 中島裕翔(Hey!Say!JUMP) 184 568 3.0870
Into Your Eyes 中間淳太・藤井流星・小瀧望(ジャニーズWEST) 528 2.8696
140 You Make Me 山下智久 181 589 3.2541
Circle 489 2.7017
142 ワガママLADY Sexy Zone 171 411 2.4035
143 UFO NEWS 170 415 2.4412
144 題名の無い物語 髙木雄也(Hey!Say!JUMP) 168 489 2.9107
145 やんちゃなヒーロー Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) 165 392 2.3758
146 ラブマジ Sexy Zone 164 427 2.6037
147 GOD DAMN 濵田崇裕・神山智洋(ジャニーズWEST) 161 427 2.6522
148 Twilight Sunset Sexy Zone 157 427 2.7197
149 ソライロ Kis-My-Ft2 153 415 2.7124
150 ツカズハナレズ A.B.C-Z 147 411 2.7959
City Wander Hey!Say!JUMP 376 2.5578
152 World's End. 上田竜也(KAT-TUN) 146 374 2.5616
153 Cascade NEWS 144 373 2.5903
154 トリプルラッキー!!! A.B.C-Z 141 342 2.4255
155 Ignition Countdown Sexy Zone 140 357 2.5500
156 Dancer 山下智久 139 368 2.6475
Sky Again 329 2.3669
158 アイノオカゲ KAT-TUN 138 379 2.7464
Spark Light Sexy Zone 335 2.4275
160 One way love 亀梨和也(KAT-TUN) 135 491 3.6370
With You 山下智久 471 3.4889
162 MoonLight KAT-TUN 133 386 2.9023
プラトニック 手越祐也(NEWS) 371 2.7895
HAPPY ENDING NEWS 330 2.4812
165 Right moves 山下智久 131 352 2.6870
166 Diggy Down Hey!Say!JUMP 127 304 2.3937
167 氷温 加藤シゲアキ(NEWS) 123 297 2.4146
168 LPS NEWS 121 318 2.6281
169 Baby Good!!! ジャニーズWEST 120 278 2.3167
170 Sparkle 115 272 2.3652
171 Swinging days Hey!Say!JUMP 114 305 2.6754
172 青空願ってまた明日 ジャニーズWEST 113 321 2.8407
パーリパーリパリ - カタカナを叫べ - ジャニーズWEST 252 2.2301
174 FLASH Hey!Say!JUMP 111 282 2.5405
175 Virtual Butterfly Hey! Say! 7(Hey!Say!JUMP) 110 238 2.1636
176 ドラゴンドッグ ジャニーズWEST 109 272 2.4954
Dance The Night Away Hey!Say!JUMP 263 2.4128
冬が来たよ Sexy Zone 257 2.3578
179 Snow Memories Hey!Say!JUMP 107 285 2.6636
180 またこの場所で Hey!Say!JUMP 106 282 2.6604
181 俺メロディ 上田竜也(KAT-TUN) 105 316 3.0095
182 クチウツシ ジャニーズWEST 103 268 2.6019
183 友+情を、くっつけて Kis-My-Ft2 102 247 2.4216
Give me your love KinKi Kids 201 1.9706
185 Midsummer Night's Lover 100 257 2.5700
186 Kiss You Good-Bye 佐藤勝利(Sexy Zone) 93 255 2.7419
READY FOR THIS! KAT-TUN 241 2.5914
188 Mr.Star Light Kis-My-Ft2 91 228 2.5055
Crystal light ENDRECHERI 221 2.4286
190 ZERO 北山宏光・藤ヶ谷太輔・玉森裕太(Kis-My-Ft2) 89 220 2.4719
191 浪速看板息子~なめたらあかん~ ジャニーズWEST 88 235 2.6705
ONI-CHAN 中間淳太・藤井流星(ジャニーズWEST) 189 2.1477
193 ベイビーロマンチカ Sexy Zone 87 210 2.4138
194 月詠人 桐山照史・小瀧望(ジャニーズWEST) 85 219 2.5765
195 DESTINY -Version T- KinKi Kids 84 208 2.4762
BE MY VALENTINE! Hey!Say!JUMP 201 2.3929
197 初恋 ジャニーズWEST 81 217 2.6790
198 記憶のカケラ 滝沢秀明(タッキー&翼) 80 219 2.7375
199 L.O.V.E. Kis-My-Ft2 78 200 2.5641
200 赤いマフラー ジャニーズWEST 77 186 2.4156
201 UnleAsHed 山下智久 76 195 2.5658
202 Don't wait KAT-TUN 74 207 2.7973
203 秒針 山下智久 73 200 2.7397
Bring Back the Summer NEWS 181 2.4795
END RE CHERI ENDRECHERI 168 2.3014
vivid LOVE KAT-TUN 163 2.2329
207 銀座ラプソディ 小山慶一郎(NEWS) 68 162 2.3824
HYBRID ALIEN ENDRECHERI 158 2.3235
209 Wonderful World 亀梨和也(KAT-TUN) 67 217 3.2388
210 Forget How To Forget A.B.C-Z 65 171 2.6308
211 Draw My Life ! Hey!Say!JUMP 64 165 2.5781
212 エンドレス・サマー -Represent NEWS Mix- NEWS 62 164 2.6452
213 YOUR MOTHER SHIP ENDRECHERI 61 144 2.3607
214 ワンナイト・ロマンス A.B.C-Z 59 160 2.7119
HAPPY☆DAY Kis-My-Ft2 149 2.5254
216 はらはらひらふる A.B.C-Z 58 155 2.6724
217 スタートダッシュ! ジャニーズWEST 56 132 2.3571
218 Ancient fish ENDRECHERI 55 148 2.6909
Tonight ENDRECHERI 147 2.6727
願い KAT-TUN 132 2.4000
221 AI 山下智久 53 140 2.6415
パイアール。 A.B.C-Z 126 2.3774
223 Paraíso 山下智久 50 134 2.6800
星の雨 Sexy Zone 125 2.5000
街角 A.B.C-Z 125 2.5000
226 Get up! 橋本 vs 五関(A.B.C-Z) 48 107 2.2292
227 イノセンス NEWS 47 127 2.7021
228 DESTRUCTION!! A.B.C-Z 45 107 2.3778
ルーレット Hey!Say!JUMP 106 2.3556
230 We Believe Hey!Say!JUMP 44 97 2.2045
231 Happy Birthday 北山宏光・二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 41 100 2.4390
DESTINY -Version K- KinKi Kids 90 2.1951
233 Get Down -LIVE ver.- 今井翼(タッキー&翼) 40 106 2.6500
KINGDOM NEWS 95 2.3750
StrAwbErry 山下智久 91 2.2750
236 僕らの軌跡 〜ジャニーズWEST列島縦断〜 ジャニーズWEST 39 84 2.1538
237 The way 中丸雄一(KAT-TUN) 38 108 2.8421
238 Believe it KAT-TUN 37 97 2.6216
あの日の香り 山下智久 96 2.5946
240 誰のものでもないこの道を A.B.C-Z 36 93 2.5833
241 Rainy Days Kis-My-Ft2 34 92 2.7059
真冬のナガレボシ -Represent NEWS Mix- NEWS 80 2.3529
243 最後の笑顔 Sexy Zone 33 80 2.4242
244 Go My Way Hey!Say!JUMP 32 77 2.4063
245 チェリッシュ -Represent NEWS Mix NEWS 31 81 2.6129
OH LA LA ジャニーズWEST 68 2.1935
247 おーさか☆愛・EYE・哀(MURO REMIX) ジャニーズWEST 30 68 2.2667
Rainbow gradation ENDRECHERI 66 2.2000
249 WESTV!ショッピング!Part 1 ジャニーズWEST 28 57 2.0357
250 Birthday for you Sexy Zone 27 68 2.5185
WESTV!ショッピング!Part 3 ジャニーズWEST 49 1.8148
252 神機械 ENDRECHERI 26 60 2.3077
funkyレジ袋 ENDRECHERI 58 2.2308
254 青春 Don't Stop!! Kis-My-Ft2 25 56 2.2400
MusiClimber ENDRECHERI 54 2.1600
256 菖ごころ 島茂子 24 67 2.7917
257 優しいだけのハーモニー 今井翼(タッキー&翼) 23 84 3.6522
もう1% ジャニーズWEST 52 2.2609
Be alive KAT-TUN 50 2.1739
260 星に願いを NEWS 22 54 2.4545
“H” 山下智久 51 2.3182
FUNtastic KAT-TUN 50 2.2727
263 NEWSICAL NEWS 20 42 2.1000
264 894 -LIVE ver.- 滝沢秀明(タッキー&翼) 18 46 2.5556
265 去な 宇宙 ENDRECHERI 17 45 2.6471
SWEET or HOT? Hey!Say!JUMP 41 2.4118
Your Life Kis-My-Ft2 36 2.1176
舌 VENOM ENDRECHERI 33 1.9412
269 NEW LIFE Hey!Say!JUMP 16 40 2.5000
270 UNSTOPPABLE Sexy Zone 15 41 2.7333
Stand Up -Represent NEWS Mix- NEWS 30 2.0000
272 Believe my dream Sexy Zone 14 32 2.2857
273 Brand New Me KAT-TUN 13 31 2.3846
NEWSニッポン -Represent NEWS Mix- NEWS 30 2.3077
275 LOOK AT ME, LOOK AT ME 山下智久 12 37 3.0833
276 希望~Yell~ -Represent NEWS Mix- NEWS 11 30 2.7273
277 シンジルとウラギル ENDRECHERI 10 24 2.4000
278 SANKAFUNK ENDRECHERI 9 24 2.6667
279 逝くの ?! ENDRECHERI 8 14 1.7500
280 Love Hurricane Hey!Say!JUMP 7 23 3.2857
背に生えたクリスタル ENDRECHERI 18 2.5714
WESTV!ショッピング!Part 2 ジャニーズWEST 12 1.7143
283 奥奥奥之院 ENDRECHERI 6 13 2.1667
284 セパレイトしたブレイン ENDRECHERI 2 4 2.0000
おめでTU ENDRECHERI 2 1.0000