平均獲得ポイント数

おまけとして、上位にランクインした楽曲には何人の方から投票があったのかというのを出してみました。表の見方としては例えば1位の「チャンカパーナ」は1073人の方から、4485ポイントを獲得したということになります。ということは4485/1073人で一人当たり平均して投じたポイント数は「4.180」となり、投票時のポイントは「1位=5点、2位=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点」となっているため、平均すると2位以上の順位で投票した人が多かったということになります。データを良く見ると、ひとつひとつの投票は下位票でもたくさんの人数から支持された曲・逆に濃い少数のファンから強く推された曲が分かってきて面白いかもしれません。

上位楽曲平均獲得ポイント

順位 楽曲名 歌手 ポイント数 投票人数 加重平均
1 チャンカパーナ NEWS 4485 1073 4.180
2 フルスイング NEWS 2685 740 3.628
3 ER 関ジャニ∞ 2118 546 3.879
4 ワイルド アット ハート 1602 502 3.191
5 クルトン 関ジャニ∞ 1531 432 3.544
6 WORLD QUEST NEWS 1295 446 2.904
7 SUPER DELICATE Hey!Say!JUMP 1164 356 3.270
8 Lady ダイヤモンド Sexy Zone 1157 342 3.383
9 あおっぱな 関ジャニ∞ 1122 336 3.339
10 バリバリBUDDY! V6 1097 330 3.324
11 kEEP oN. V6 1095 304 3.602
12 DangerZone〜totheunknownworld〜 堂本光一 1076 264 4.076
13 Face Down 1056 328 3.220
14 ROCK YOUR SOUL V6 1003 279 3.595
15 Sexy Summerに雪が降る Sexy Zone 867 302 2.871
16 Za ABC〜5stars〜 A.B.C-Z 725 221 3.281
17 Shake It Up Kis-My-Ft.2 710 244 2.910
18 Teleportation(中島健人) Sexy Zone 707 229 3.087
19 Welcome to our party 700 221 3.167
20 愛、テキサス 山下智久 679 237 2.865

投票結果ページへ戻る